अष्टकवर्ग कुण्डली बनाने के लिए आठ वर्ग कुण्डलियां बनाई जाती हैं. जिसमें सभी सात ग्रह होते हैं और लग्न होता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले ग्रहों का प्रस्तारक वर्ग बनाया जाता है. जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और इन सबका योग होता है सर्वाष्टक.
अष्टकवर्ग कुण्डलियों को बनाने की विधि में आपको नीचे दि गई सारणियों का उपयोग करना होगा. यह सारिणी प्रत्येक ग्रह द्वारा अपने और लग्न समेत अन्य ग्रहों के संदर्भ में प्रदत्त किए जाने वाले शुभ बिन्दुओं के स्थान विशेष को दर्शाती है. इस सारनी के उपयोग से आप अष्टकवर्ग को बना सकते हैं बिना इनके आप इसे समझने में सफल नहिं हो पाएंगे.
सूर्य :- के लिए 48 अंक दिए गए हैं | There are 48 bindus for Sun
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 | 
| बृहस्पति | 5, 6, 9, 11 | 4 | 
| मंगल | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 | 
| सूर्य | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 | 
| शुक्र | 6, 7, 12 | 3 | 
| बुध | 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 7 | 
| चंद्रमा | 3, 6, 10, 11 | 4 | 
| लग्न | 3, 4, 6, 10, 11, 12 | 6 | 
चन्द्रमा के लिए कुल अंक 49 हैं | There are 49 bindus for Moon
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 3, 5, 6, 11 | 4 | 
| बृहस्पति | 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12 | 7 | 
| मंगल | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 | 7 | 
| सूर्य | 3, 6, 7, 8, 10, 11 | 6 | 
| शुक्र | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 | 7 | 
| बुध | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 | 8 | 
| चंद्रमा | 1, 3, 6, 7, 10, 11 | 6 | 
| लग्न | 3, 6, 10, 11 | 4 | 
मंगल के लिए 39 अंक दिए गए हैं | There are 39 bindus for Mars
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 7 | 
| बृहस्पति | 6, 10, 11, 12 | 4 | 
| मंगल | 1, 2, 4, 8, 10, 11 | 7 | 
| सूर्य | 3, 5, 6, 10, 11 | 5 | 
| शुक्र | 6, 8, 11, 12 | 4 | 
| बुध | 3, 5, 6, 11 | 4 | 
| चंद्रमा | 3, 6, 11 | 3 | 
| लग्न | 1, 3, 6, 10, 11 | 5 | 
बुध के लिए 54 अंक हैं | There are 54 bindus for Mercury
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 | 
| बृहस्पति | 6, 8, 11, 12 | 4 | 
| मंगल | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 8 | 
| सूर्य | 5, 6, 9, 11, 12 | 5 | 
| शुक्र | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 | 8 | 
| बुध | 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 | 8 | 
| चंद्रमा | 2, 4, 6, 8, 10, 11 | 6 | 
| लग्न | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 | 7 | 
शुक्र ग्रह के लिए कुल 50 अंक हैं | There are 50 bindus for Auspicious Planets
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | 7 | 
| बृहस्पति | 5, 8, 9, 10, 11 | 5 | 
| मंगल | 3, 5, 6, 9, 11, 12 | 6 | 
| सूर्य | 8, 11, 12 | 3 | 
| शुक्र | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11/td> | 9 | 
| बुध | 3, 5, 6, 9, 11 | 5 | 
| चंद्रमा | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 | 9 | 
| लग्न | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 | 8 | 
बृहस्पति के लिए कुल 52 अंक हैं | There are 52 bindus for Jupiter
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 3, 5, 6, 12 | 5 | 
| बृहस्पति | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 | 8 | 
| मंगल | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 | 7 | 
| सूर्य | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | 9 | 
| शुक्र | 2, 5, 6, 9, 10, 11 | 6 | 
| बुध | 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 | 8 | 
| चंद्रमा | 2, 5, 7, 9, 11 | 5 | 
| लग्न | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | 9 | 
शनि के लिए कुल अंक 39 हैं | There are 39 bindus for Saturn
| ग्रह | भाव | कुल अंक | 
|---|---|---|
| शनि | 3, 5, 6, 11 | 4 | 
| बृहस्पति | 5, 6, 11, 12 | 4 | 
| मंगल | 3, 5, 6, 10, 11, 12 | 6 | 
| सूर्य | 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 | 7 | 
| शुक्र | 6, 11, 12 | 3 | 
| बुध | 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 6 | 
| चंद्रमा | 3, 6, 11 | 3 | 
| लग्न | 1, 3, 4, 6, 10, 11 | 6 | 
 
                 
                     
                                             
                                             
                                             
                                            